更新時(shí)間:2025-06-19
訪(fǎng)問(wèn)量:188
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
型號:VD30C
品牌 | ULVAC/日本愛(ài)發(fā)科 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
日本ULVAC愛(ài)發(fā)科雙級直驅式油旋轉真空泵
日本ULVAC愛(ài)發(fā)科雙級直驅式油旋轉真空泵
特征
愛(ài)發(fā)科全研發(fā)的多電壓電機
單個(gè)電機可覆蓋 200 至 240V / 380 至 460V 的寬電壓范圍。
強制油循環(huán)方式
即使在大氣壓下,抽速也保持穩定。適用于在常壓和真空之間重復連續運行。
為特殊應用提供各種選項除了標準型號外,我們還提供用于特殊應用的型號。
規范 | 型 | 主要 | 獨立注油 (注油器) | He 泄漏測試 |
標準 | VD30C、VD40C、VD60C、VD90C | 氟橡膠 | 不適用 | 不適用 |
規格 N | VD30C-N、VD40C-N | 丁腈橡膠 | 不適用 | 不適用 |
規格 B | VD30C-B、VD40C-B | 硅橡膠 | - | 不適用 |
規格 H | VD30C-H、VD40C-H、VD60C-H、VD90C-H | 氟橡膠 | - | - |
蒸發(fā)、濺射和離子電鍍
分析儀器和泄漏測試系統
氣體交換、液體填充
真空干燥、冷凍干燥、真空脫氣和真空絕熱
真空吸盤(pán)和真空成型
其他真空設備
型 | VD30C 系列 | VD40C 系列 | VD60C 系列 | VD90C 系列 | ||
設計抽速 | 50 赫茲 | 30 米3/小時(shí)/ (500 升/分鐘) | 40 米3/小時(shí)/ (670 升/分鐘) | 60 米3/小時(shí)/ (1000 升/分鐘) | 90 米3/小時(shí)/ (1500 升/分鐘) | |
60 赫茲 | 36 米3/小時(shí)/ (600 升/分鐘) | 48 米3/小時(shí)/ (800 升/分鐘) | 72 米3/小時(shí)/ (1200 升/分鐘) | 108 米3/小時(shí)/ (1800 升/分鐘) | ||
極限壓力 *1 | GP 關(guān)閉 | ≦ 0.67 帕 | ||||
GP 公開(kāi)賽 | ≦ 6.7 帕 | |||||
最大的 水 蒸氣耐受性 | GP 公開(kāi)賽 | 50 赫茲 | 1300 帕斯 | 1360 帕 | 1320 帕 | 970 帕斯 |
60 赫茲 | 1400 帕 | 1760 帕 | 2800 帕斯 | 2820Pa *2 | ||
最大水 蒸氣 容量 | GP 公開(kāi)賽 | 50 赫茲 | 190 克/小時(shí) | 270 克/小時(shí) | 430 克/小時(shí) | 480 克/小時(shí) |
60 赫茲 | 250 克/小時(shí) | 410 克/小時(shí) | 1100 克/小時(shí) | 1650 克/小時(shí) *2 | ||
電機 *3 | 電機類(lèi)型 | 全封閉風(fēng)扇冷卻三相感應電動(dòng)機 | ||||
能效 等級 | IE3 | |||||
權力 | 1.5 kW(4 極) | 1.5 kW(4 極) | 2.2 kW(4 極) | 3.7 kW(4 極) | ||
電壓 | 50 赫茲 | 200 ~ 240 /380 ~ 415 伏 | ||||
60 赫茲 | 200 ~ 240 /380 ~ 460 伏 | |||||
油 | ULVOIL R-72 | |||||
油容量 | 1.0 ~ 2.5 升 | 2.5 ~ 4.0 升 | ||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||
入口連接 JIS B 2290 ( ISO KF ) | VG40 等效 / KF40 ( 可選 ) | VG50 等效 / KF50 ( 可選 ) | ||||
出口連接 JIS B 2290 ( ISO KF ) | VG40 等效 / KF40 ( 可選 ) | |||||
外部尺寸 WxDxH | 210×660× 324 毫米 | 210×680× 324 毫米 | 280×761× 371 毫米 | 280×831× 371 毫米 | ||
重量 | 58 公斤 | 60 公斤 | 90 公斤 | 113 千克 | ||
適用標準 | CE | |||||
標準附件 | 一劑油 | |||||
推薦的油霧捕集器 (可選)*4 | TM201:用于低負載運行 | TM401:用于低負載運行 | ||||
TM401:用于高負載運行 | TM-2:用于高負載運行 | |||||
選擇 | 油霧捕集器、其他油類(lèi)、氣鎮閥、ISO 法蘭、防爆電機、特殊應用專(zhuān)用型(規格 A、B 和 H) |
注)本規范使用 SI 測量單位。轉換為非 SI 單位如下:
6.7 Pa = 5 × 10-2Torr
*1 使用皮拉尼量規測量。
( 約 6.7 x 10-2Pa 時(shí)用 McLeod 真空計測量。)
*2 VD90C 不允許在 1,000 Pa 或
更高的入口壓力下連續運行,最大水蒸氣耐受量/最大水蒸氣容量
(連續運行時(shí))為 1,000 (Pa) / 600 (g/h)。
*3 出廠(chǎng)設置為200V Δ級三角形連接。
如果工作電壓為 400V 級,請更改為 Y 連接。
*4 高負載運行是指在 10,000 Pa (75 Torr) 或更高溫度下,在短期或長(cháng)期運行中,在大氣壓和
真空之間重復抽真空。
|
|