更新時(shí)間:2024-09-29
訪(fǎng)問(wèn)量:595
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
型號:9303
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 手持式 | 流量范圍 | 大流量 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
日本NITTA霓達手持式粒子計數器
日本NITTA霓達手持式粒子計數器
日本第一臺手持顯示器
粒度分類(lèi) | 0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10微米 |
---|---|
粒子通道 | 同時(shí)測量 6 種粒徑 |
吸入流量 | 2.83 升/分鐘 |
TSI 的 9306 型手持式空氣粒子計數器是一款高性能型號,采用 3.6 英寸大屏幕彩色觸摸屏,支持日語(yǔ),易于查看、使用和攜帶。
粒子計數器本身可以自動(dòng)保存 10,000 條數據記錄,并且可以使用 USB 存儲器或下載軟件(兼容 21CFR Part.11)將數據傳輸到計算機。
型 | 9303 | 9306 |
---|---|---|
粒徑通道數 | 3 粒徑 | 6 粒度 |
粒度分類(lèi) | 0.3/0.5(1.0/2.0/2.5)/5.0微米 | 0.3/0.5/1.0/3.0/5.0/10微米 |
樣品流速 | 2.83 升/分鐘(0.1 英尺3/分鐘) | |
最大可測量顆粒濃度* | 5,950,000 個(gè)/28.3L | |
錯誤計數 | 每 5 分鐘不超過(guò) 1 件 | |
光源 | 二極管激光器 | |
最大采樣管長(cháng)度 | 1 m 以?xún)?/td> | |
我該怎么做? | 主機按鈕 | 觸控面板 |
屏幕 | 3.6 英寸 LCD 顯示屏 (單色) | 3.6 英寸 LCD 顯示屏 (Windows CE / 彩色觸摸屏) |
尺寸(寬×深×高)mm | 票價(jià):110×62×230 元 | 117×124×239 元 |
重量 | 0.58 千克(包括電池) | 1.0 千克(包括電池) |
電源電壓/頻率 | AC100~240V 50-60Hz | |
電池 | 可拆卸鋰離子電池 | |
電池壽命 | 約 4.5 小時(shí)的連續使用 | 約 6 小時(shí)的連續使用 |
使用環(huán)境 | 溫度:5~35°C,濕度:20~95%(無(wú)冷凝) | |
排氣口過(guò)濾 | 內置 HEPA 過(guò)濾器 | |
通信接口 | USB接口 | USB / 以太網(wǎng) (Modbus TCP) |
保存數據 | 1,500 個(gè)數據 | 10000 個(gè)數據 |
數據輸出 | 下載軟件 | USB 存儲器 / 下載軟件 / 打印輸出(可選) |
數據屏幕顯示 | 最多 1,500 個(gè)(滾動(dòng)) | 最多 10,000 個(gè)(滾動(dòng)) |
單位 | pcs, pcs/L, pcs/ft3 (可選) | pcs、pcs/ft3、pcs/m3(可選) |
測量時(shí)間(周期) | 1 秒 ~ 99 分 59 秒 | 1 秒 ~ 99 小時(shí) |
測量周期 | 1~999 次或連續測量 | 1~9999 次或連續測量 |
鬧鐘設置 | × | 輸入每種粒徑的件數 |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ) | 日語(yǔ)、英語(yǔ)、中文、西餐、德語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)(可選) |
標準配件 | ?等速吸入探頭(用于直接連接到計數器)、吹掃過(guò)濾器 、電池組 ?電源線(xiàn) 、數據下載軟件(TrakProLiteSecure * WEB DL)、USB電纜 、使用說(shuō)明書(shū)(WEB DL) ?校準證書(shū) ?檢查報告 ?可追溯性 (WEB DL) | |
選擇 | ?手提箱 ?管子 ?管子連接適配器(本體側) ?等速吸力探頭(用于管子連接) | ?手提箱 ?連接管 和管的適配器(在主機側) ?等速吸力探頭(用于連接管) ?外部打印機 ?打印紙 ?溫度和濕度探頭 ?電池充電器 |
上一篇 : A100-51日本NITTA霓達粒子計數器
下一篇 : 7110日本NITTA霓達遠程粒子傳感器