更新時(shí)間:2024-09-29
訪(fǎng)問(wèn)量:586
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
型號:7201
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,綜合 |
---|
日本NITTA霓達遠程粒子傳感器
日本NITTA霓達遠程粒子傳感器
它是一種粒子計數器(粒子計數器),可以全天 24 小時(shí)持續監測潔凈室、無(wú)菌灌裝設備和安全柜的清潔度。
粒子計數器的通訊方式可選擇以太網(wǎng) (TCP/IP) 或 4-20mA 輸出。
測量數據實(shí)時(shí)輸出到 PC(監控軟件)或數據記錄器。
需要外部真空源(抽氣裝置)。
規范
標準:ISO 21501-4 / JIS B 9921 / CE
型 | 7201 | 7301 | 7501 |
---|---|---|---|
粒度分類(lèi) (模擬輸出:2 種粒度選擇) | 0.2/0.3微米 0.2/0.3/0.5/1.0微米 | 0.3/0.5 微米 0.3 / 0.5 / 1.0 / 5.0 微米 0.3 / 0.5 / 5.0 / 10 微米 | 0.5/5.0μm 0.5/1.0/5.0/10μm 0.5/5.0/10/25μm 0.5/1.0/5.0/10/25μm |
樣品流速 | 2.83升/分鐘(0.1CFM) | ||
最大顆粒濃度 | 172,000,000/?(計算損失 10% 以下) |
型 | 7310 | 7510 |
---|---|---|
粒度分類(lèi) (模擬輸出:2 種粒度選擇) | 0.3/0.5 微米 0.3 / 0.5 / 1.0 / 5.0 微米 0.3 / 0.5 / 5.0 / 10 微米 | 0.5/5.0μm 0.5/1.0/5.0/10μm 0.5/5.0/10/25μm |
樣品流速 | 28.3 升/分鐘(1.0 立方米) | |
最大顆粒濃度 | 17,200,000/?(計算損失 10% 或以下) |
外殼材料 | 不銹的 |
---|---|
光源 | 半導體激光器 |
大小 | 114 (W) x 61 (D) x 74 (H) 毫米 |
重量 | 0.59 千克 |
權力 | PoE 電源(以太網(wǎng))或 DC12-24V @ 30W |
使用環(huán)境 | 10-40°C / 20~95% (非冷凝) |
通信 | 以太網(wǎng) (TCP/IP) Modbus RTU 選項:4-20mA 輸出(粒徑 2 通道/狀態(tài) 1 通道) |
警報輸出 | 無(wú)電壓觸點(diǎn) (AC/DC 0~30V, 2A) |
體內數據存儲 | 256000 個(gè)數據 |
標準配件 | 使用說(shuō)明書(shū) (WEB DL)、校準證書(shū)、 檢查報告、可追溯性 (WEB DL) |
主要選項 | 泵單元、傳感器固定支架、等速吸油探頭、 管子、LAN電纜、HUB、AC電源適配器、 零點(diǎn)過(guò)濾器、監控軟件、個(gè)人電腦等。 |
環(huán)境監測系統圖
上一篇 : 7110日本NITTA霓達遠程粒子傳感器
下一篇 : 9001日本NITTA霓達納米粒子計數器